| Kurs | PL-300T00-A: Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mit Power BI |
| Zeitraum | 02.11.2026 — 04.11.2026 |
| Status | geplant |
| Kategorie | PowerBI |
| Kursart | Offenes Training |
| Freie Plätze | |
| Preis | 2.030,00 € |
| Für mich buchen | Für andere buchen |
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 09:00 - 17:00 |
| Dienstag | 09:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 17:00 |
Powered by SEMCO®