| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 00603 | Kurstitel Präsentationstechniken Grundlagen | Status | Kategorie Multimedia | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.290,00 € | Details |
| Kursnr. 03666 | Kurstitel Kundenzentriertes Marketing: KI (ChatGPT) für tiefere Einblicke und größeren Erfolg | Status | Kategorie Künstliche Intelligenz, KI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.290,00 € | Details |
| Kursnr. 01406 | Kurstitel DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL | Status | Kategorie SQL | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.290,00 € | Details |
| Kursnr. 02136 | Kurstitel Docker Seminar | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.290,00 € | Details |
| Kursnr. 03774 | Kurstitel Praktischer KI-Einsatz im Personalwesen (ChatGPT) | Status | Kategorie Künstliche Intelligenz, KI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.290,00 € | Details |
| Kursnr. 05502 | Kurstitel Datenbanken meistern mit MSSQL & MySQL – von den Grundlagen bis zur Praxis | Status | Kategorie SQL | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05504 | Kurstitel MS-203: Microsoft 365 Messaging Workshop | Status | Kategorie Microsoft Exchange | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 02.02.26 — 06.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05505 | Kurstitel MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator | Status | Kategorie | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 19.01.26 — 23.01.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05506 | Kurstitel PowerShell trifft Microsoft Graph – Automatisierung & Formulare mit PoshGUI | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 12.01.26 — 16.01.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05507 | Kurstitel Was ist neu? Windows Server 2025 | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 26.01.26 — 30.01.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®