Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 01913 | Kurstitel Digital Präsentieren und Moderieren – vor der Webcam überzeugen | Status | Kategorie Präsentation | Kursart Firmenseminar | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 01928 | Kurstitel Stimme und Körpersprache entschlüsseln und gezielt einsetzen | Status | Kategorie Präsentation | Kursart Firmenseminar | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 04633 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 05.05.25 — 07.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04634 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 02.06.25 — 04.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04635 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 04.08.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04638 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.12.25 — 03.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 00514 | Kurstitel Microsoft Powertools – PowerQuery, PowerPivot und PowerBI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
Kursnr. 02600 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.590,00 € | Details |
Kursnr. 03256 | Kurstitel Grundlagen der Datenanalyse - Daten abfragen, transformieren. Datenmodell, DAX-Formeln und Zeitintelligenz | Status | Kategorie PowerBI | Kursart | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 03257 | Kurstitel Power BI Desktop - Umfangreiche Daten auswerten und visualisieren | Status | Kategorie PowerBI | Kursart | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®