| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 01581 | Kurstitel 55215: SharePoint Online Power User | Status | Kategorie Microsoft SharePoint | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.890,00 € | Details |
| Kursnr. 03801 | Kurstitel Microsoft Powershell Expert | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.890,00 € | Details |
| Kursnr. 05663 | Kurstitel 55238 SharePoint Online for Administrators | Status | Kategorie Microsoft SharePoint | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 18.03.26 — 20.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.890,00 € | Details |
| Kursnr. 00415 | Kurstitel Cyber Security / Cyber Resilience | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 01068 | Kurstitel AZ-120 Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 01244 | Kurstitel AZ-103 Microsoft Azure Administrator | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 01549 | Kurstitel CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER NACH DEKRA | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 02602 | Kurstitel Cyber Security - Grundlagen | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 05672 | Kurstitel PowerShell trifft Microsoft Graph – Automatisierung & Formulare mit PoshGUI | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 23.03.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 05836 | Kurstitel PL-300T00-A: Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mit Power BI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.030,00 € | Details |
Powered by SEMCO®