Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 04635 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 04.08.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04638 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.12.25 — 03.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 02600 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.590,00 € | Details |
Kursnr. 04636 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.09.25 — 03.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04637 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 03.11.25 — 05.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04752 | Kurstitel PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 25.08.25 — 29.08.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04753 | Kurstitel PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 24.11.25 — 28.11.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04757 | Kurstitel PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04758 | Kurstitel PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 24.11.25 — 28.11.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 00713 | Kurstitel PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals | Status | Kategorie Microsoft Business Applications | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 990,00 € | Details |
Powered by SEMCO®