Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 01639 | Kurstitel Microsoft Endpoint Configuration Manager - | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.390,00 € | Details |
Kursnr. 01865 | Kurstitel Workshop AZ-010: Azure Administration for AWS SysOps | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.410,00 € | Details |
Kursnr. 00542 | Kurstitel CWS-316: Citrix Provisioning 7 Administration | Status | Kategorie Citrix Desktop | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.450,00 € | Details |
Kursnr. 00566 | Kurstitel Grundlagen für Mobile-VR-Anwendungen mit Unreal Engine Schulung | Status | Kategorie Multimedia | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.470,00 € | Details |
Kursnr. 04229 | Kurstitel Positive Führung nach PERMA-Lead | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 00729 | Kurstitel Moodle Train-the-Trainer (TtT) | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 01547 | Kurstitel BSI QUALIFIKATION ZUM VORFALLSEXPERTEN NACH CSN-STANDARD | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 02137 | Kurstitel Kubernetes Workshop | Status | Kategorie Kubernetes | Kursart Offenes Training | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 00995 | Kurstitel VBA für Microsoft Access | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.565,00 € | Details |
Kursnr. 02600 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.590,00 € | Details |
Powered by SEMCO®