Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 04620 | Kurstitel AZ-800T00: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 20.10.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.500,00 € | Details |
Kursnr. 04628 | Kurstitel PL-200: Microsoft Power Platform Functional Consultant | Status | Kategorie Microsoft Business Applications | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 3.080,00 € | Details |
Kursnr. 04636 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.09.25 — 03.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04637 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 03.11.25 — 05.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04647 | Kurstitel MS-102 M365 Administrator | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 20.10.25 — 24.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.850,00 € | Details |
Kursnr. 05274 | Kurstitel Azubi Knigge: Kompetenztraining für Auszubildende und Berufseinsteiger | Status | Kategorie Auszubildende | Kursart Firmenseminar | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 05290 | Kurstitel AZ-040T00: Automating Administration with PowerShell | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 15.09.25 — 19.09.25 | Freie Plätze | Preis 2.910,00 € | Details |
Kursnr. 05351 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 kompakt | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
Kursnr. 05352 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.910,00 € | Details |
Kursnr. 00518 | Kurstitel DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.190,00 € | Details |
Powered by SEMCO®