Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 02600 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.590,00 € | Details |
Kursnr. 00954 | Kurstitel Adobe InDesign Kompakt Schulung | Status | Kategorie Multimedia | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.680,00 € | Details |
Kursnr. 00514 | Kurstitel Microsoft Powertools – PowerQuery, PowerPivot und PowerBI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
Kursnr. 00716 | Kurstitel MB-600 Microsoft Dynamics 365 + Power Platform Solution Architect | Status | Kategorie Microsoft Business Applications | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.720,00 € | Details |
Kursnr. 01543 | Kurstitel BSI IT-GRUNDSCHUTZ-BERATER | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.750,00 € | Details |
Kursnr. 01479 | Kurstitel BNCA: Basic NetApp Configuration and Administration | Status | Kategorie NetApp | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.800,00 € | Details |
Kursnr. 01549 | Kurstitel CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER NACH DEKRA | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 01740 | Kurstitel DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure SQL | Status | Kategorie SQL | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 02602 | Kurstitel Cyber Security - Grundlagen | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04636 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.09.25 — 03.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Powered by SEMCO®