| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 05836 | Kurstitel PL-300T00-A: Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mit Power BI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.030,00 € | Details |
| Kursnr. 05838 | Kurstitel PL-300T00-A: Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mit Power BI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 18.05.26 — 20.05.26 | Freie Plätze | Preis 2.030,00 € | Details |
| Kursnr. 05839 | Kurstitel PL-300T00-A: Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mit Power BI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 13.07.26 — 15.07.26 | Freie Plätze | Preis 2.030,00 € | Details |
| Kursnr. 05840 | Kurstitel PL-300T00-A: Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mit Power BI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 07.09.26 — 09.09.26 | Freie Plätze | Preis 2.030,00 € | Details |
| Kursnr. 05841 | Kurstitel PL-300T00-A: Entwerfen und Verwalten von Analyselösungen mit Power BI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 02.11.26 — 04.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.030,00 € | Details |
| Kursnr. 05952 | Kurstitel Netzwerk- & PowerShell-Grundlagen für IT-Azubis – 5-tägiges Intensivtraining | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 00415 | Kurstitel Cyber Security / Cyber Resilience | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 01068 | Kurstitel AZ-120 Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 01244 | Kurstitel AZ-103 Microsoft Azure Administrator | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
| Kursnr. 01549 | Kurstitel CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER NACH DEKRA | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Powered by SEMCO®