Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 05506 | Kurstitel PowerShell trifft Microsoft Graph – Automatisierung & Formulare mit PoshGUI | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 10.11.25 — 14.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
Kursnr. 05507 | Kurstitel Was ist neu? Windows Server 2025 | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 17.11.25 — 21.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
Kursnr. 04647 | Kurstitel MS-102 M365 Administrator | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 20.10.25 — 24.10.25 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
Kursnr. 03800 | Kurstitel Workshop Netzwerkgrundlagen | Status | Kategorie Auszubildende | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.190,00 € | Details |
Kursnr. 01550 | Kurstitel PRAXISWORKSHOP BSI GRUNDSCHUTZ | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.190,00 € | Details |
Kursnr. 01642 | Kurstitel Microsoft Intune Administration | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.190,00 € | Details |
Kursnr. 01540 | Kurstitel BCM BEAUFTRAGTER NACH BSI STANDARD 200-4 (DA-029) | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.150,00 € | Details |
Kursnr. 04942 | Kurstitel PRINCE2® 7 Practitioner | Status | Kategorie Projektmanagement | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 24.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.095,00 € | Details |
Kursnr. 04943 | Kurstitel PRINCE2® 7 Practitioner | Status | Kategorie Projektmanagement | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 01.10.25 — 02.10.25 | Freie Plätze | Preis 1.095,00 € | Details |
Kursnr. 04944 | Kurstitel PRINCE2® 7 Practitioner | Status | Kategorie Projektmanagement | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 08.10.25 — 09.10.25 | Freie Plätze | Preis 1.095,00 € | Details |
Powered by SEMCO®