| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 05615 | Kurstitel Diagramme & Visualisierungen aus Daten erstellen | Status | Kategorie Snippet | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 79,00 € | Details |
| Kursnr. 05235 | Kurstitel Deep Dive Microsoft Security | Status | Kategorie Softskills | Kursart | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 04065 | Kurstitel Datenschutz für IT-Mitarbeiter | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Firmenseminar | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 01657 | Kurstitel Datenschutz für Anwender | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 01685 | Kurstitel Datenschutz - Datenschutzbeauftragter | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.375,00 € | Details |
| Kursnr. 05502 | Kurstitel Datenbanken meistern mit MSSQL & MySQL – von den Grundlagen bis zur Praxis | Status | Kategorie SQL | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 13.04.26 — 17.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05630 | Kurstitel Daten organisieren & auswerten mit Microsoft Lists | Status | Kategorie Snippet | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 17.08.26 | Freie Plätze | Preis 79,00 € | Details |
| Kursnr. 00981 | Kurstitel Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI | Status | Kategorie vRealize | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 3.440,00 € | Details |
| Kursnr. 00539 | Kurstitel Cyber Security & ANTI-HACKING Workshop | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.980,00 € | Details |
| Kursnr. 00415 | Kurstitel Cyber Security / Cyber Resilience | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Powered by SEMCO®