Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 04634 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 02.06.25 — 04.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04635 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 04.08.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04638 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.12.25 — 03.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 01549 | Kurstitel CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER NACH DEKRA | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 01740 | Kurstitel DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure SQL | Status | Kategorie SQL | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 02602 | Kurstitel Cyber Security - Grundlagen | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04636 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.09.25 — 03.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04637 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 03.11.25 — 05.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 00965 | Kurstitel VMware Horizon 8: Skills for Virtual Desktop Management | Status | Kategorie Horizon | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.070,00 € | Details |
Kursnr. 00983 | Kurstitel VMware vSAN: Management and Operations [V7] | Status | Kategorie vSan | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.070,00 € | Details |
Powered by SEMCO®