Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 04747 | Kurstitel MS-900T01: Microsoft 365 Fundamentals | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum am 06.10.25 | Freie Plätze | Preis 705,00 € | Details |
Kursnr. 04748 | Kurstitel MS-900T01: Microsoft 365 Fundamentals | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum am 03.11.25 | Freie Plätze | Preis 705,00 € | Details |
Kursnr. 04753 | Kurstitel PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 24.11.25 — 28.11.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04763 | Kurstitel SC-100T00: Microsoft Cybersecurity Architect | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 09.12.25 — 12.12.25 | Freie Plätze | Preis 2.535,00 € | Details |
Kursnr. 04774 | Kurstitel SC-400T00: Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365 | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 18.11.25 — 21.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.855,00 € | Details |
Kursnr. 04781 | Kurstitel MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 15.09.25 — 19.09.25 | Freie Plätze | Preis 2.720,00 € | Details |
Kursnr. 04790 | Kurstitel AZ-140 Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 24.11.25 — 27.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.535,00 € | Details |
Kursnr. 05290 | Kurstitel AZ-040T00: Automating Administration with PowerShell | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 15.09.25 — 19.09.25 | Freie Plätze | Preis 2.910,00 € | Details |
Kursnr. 05351 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 kompakt | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
Kursnr. 05352 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.910,00 € | Details |
Powered by SEMCO®