Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 04747 | Kurstitel MS-900T01: Microsoft 365 Fundamentals | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum am 06.10.25 | Freie Plätze | Preis 705,00 € | Details |
Kursnr. 04748 | Kurstitel MS-900T01: Microsoft 365 Fundamentals | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum am 03.11.25 | Freie Plätze | Preis 705,00 € | Details |
Kursnr. 04740 | Kurstitel MS-721T00: Collaboration Communications Systems Engineer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 17.11.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.795,00 € | Details |
Kursnr. 04647 | Kurstitel MS-102 M365 Administrator | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 20.10.25 — 24.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.850,00 € | Details |
Kursnr. 00728 | Kurstitel Moodle Training Administrationspraxis | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 990,00 € | Details |
Kursnr. 00729 | Kurstitel Moodle Train-the-Trainer (TtT) | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 01537 | Kurstitel Modern Workplace - Arbeiten mit Microsoft 365 für Anwender | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 290,00 € | Details |
Kursnr. 01643 | Kurstitel MOC 40032 Networking and Security Fundamentals | Status | Kategorie Netzwerk | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.190,00 € | Details |
Kursnr. 00514 | Kurstitel Microsoft Powertools – PowerQuery, PowerPivot und PowerBI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
Kursnr. 05351 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 kompakt | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
Powered by SEMCO®