| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 01641 | Kurstitel Microsoft Endpoint Configuration Manager - Cloud und Intune | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.290,00 € | Details |
| Kursnr. 01640 | Kurstitel Microsoft Endpoint Configuration Manager - Administration | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.590,00 € | Details |
| Kursnr. 01639 | Kurstitel Microsoft Endpoint Configuration Manager - | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.390,00 € | Details |
| Kursnr. 02599 | Kurstitel MB-910T00 Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Customer Engagement Apps | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 990,00 € | Details |
| Kursnr. 00716 | Kurstitel MB-600 Microsoft Dynamics 365 + Power Platform Solution Architect | Status | Kategorie Microsoft Business Applications | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.720,00 € | Details |
| Kursnr. 02601 | Kurstitel MB-220 Microsoft Dynamics 365 Marketing | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.390,00 € | Details |
| Kursnr. 02138 | Kurstitel Linux Administration Grundlagen | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.650,00 € | Details |
| Kursnr. 02137 | Kurstitel Kubernetes Workshop | Status | Kategorie Kubernetes | Kursart Offenes Training | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
| Kursnr. 05635 | Kurstitel Kreative Zusammenarbeit mit Microsoft Whiteboard | Status | Kategorie Snippet | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 29.10.26 | Freie Plätze | Preis 79,00 € | Details |
| Kursnr. 04466 | Kurstitel KI-Potentialanalyse für Führungskräfte: Identifizieren, Bewerten, Umsetzen | Status | Kategorie Künstliche Intelligenz, KI | Kursart Firmenseminar | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®