Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 04637 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 03.11.25 — 05.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 01479 | Kurstitel BNCA: Basic NetApp Configuration and Administration | Status | Kategorie NetApp | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.800,00 € | Details |
Kursnr. 01543 | Kurstitel BSI IT-GRUNDSCHUTZ-BERATER | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.750,00 € | Details |
Kursnr. 00716 | Kurstitel MB-600 Microsoft Dynamics 365 + Power Platform Solution Architect | Status | Kategorie Microsoft Business Applications | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.720,00 € | Details |
Kursnr. 00514 | Kurstitel Microsoft Powertools – PowerQuery, PowerPivot und PowerBI | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
Kursnr. 00954 | Kurstitel Adobe InDesign Kompakt Schulung | Status | Kategorie Multimedia | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.680,00 € | Details |
Kursnr. 02600 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.590,00 € | Details |
Kursnr. 00729 | Kurstitel Moodle Train-the-Trainer (TtT) | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 01547 | Kurstitel BSI QUALIFIKATION ZUM VORFALLSEXPERTEN NACH CSN-STANDARD | Status | Kategorie Datenschutz | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 02137 | Kurstitel Kubernetes Workshop | Status | Kategorie Kubernetes | Kursart Offenes Training | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Powered by SEMCO®