Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 05148 | Kurstitel Strategische Kommunikation: Klarheit, Vertrauen und Wirkung | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 05149 | Kurstitel Wie führt man die Gen-Z richtig | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 05150 | Kurstitel Wie man Mitarbeiter zu Fans seiner KI-Strategie macht | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 05151 | Kurstitel Zielplanung: Klare Ziele setzen und erfolgreich umsetzen | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 03256 | Kurstitel Grundlagen der Datenanalyse - Daten abfragen, transformieren. Datenmodell, DAX-Formeln und Zeitintelligenz | Status | Kategorie PowerBI | Kursart | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 03257 | Kurstitel Power BI Desktop - Umfangreiche Daten auswerten und visualisieren | Status | Kategorie PowerBI | Kursart | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 04349 | Kurstitel Security Awareness Training | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 04350 | Kurstitel ISO 27001 Foundation | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®