Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 04751 | Kurstitel PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 02.06.25 — 06.06.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04752 | Kurstitel PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 25.08.25 — 29.08.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04753 | Kurstitel PL-400T00: Microsoft Power Platform Developer | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum 24.11.25 — 28.11.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04633 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 05.05.25 — 07.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04634 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 02.06.25 — 04.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04635 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 04.08.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04638 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.12.25 — 03.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 02600 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.590,00 € | Details |
Kursnr. 04636 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 01.09.25 — 03.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 04637 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum 03.11.25 — 05.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Powered by SEMCO®