| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 05150 | Kurstitel Wie man Mitarbeiter zu Fans seiner KI-Strategie macht | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 05151 | Kurstitel Zielplanung: Klare Ziele setzen und erfolgreich umsetzen | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 05351 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 kompakt | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
| Kursnr. 05352 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.910,00 € | Details |
| Kursnr. 05370 | Kurstitel Posteingang im Griff – E-Mails schneller finden & organisieren | Status | Kategorie Snippet | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 31.12.99 | Freie Plätze | Preis 79,00 € | Details |
| Kursnr. 05377 | Kurstitel Tabellen & Layout-Tricks für perfekte Dokumente | Status | Kategorie Snippet | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 31.12.99 | Freie Plätze | Preis 79,00 € | Details |
| Kursnr. 05432 | Kurstitel Microsoft Word für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 06.05.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05447 | Kurstitel Microsoft Outlook für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 18.05.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05461 | Kurstitel Microsoft PowerPoint für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 16.06.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05606 | Kurstitel Tabellen clever gestalten – Formatieren & Strukturieren | Status | Kategorie Snippet | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 01.12.26 | Freie Plätze | Preis 79,00 € | Details |
Powered by SEMCO®