Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 02137 | Kurstitel Kubernetes Workshop | Status | Kategorie Kubernetes | Kursart Offenes Training | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.490,00 € | Details |
Kursnr. 02138 | Kurstitel Linux Administration Grundlagen | Status | Kategorie | Kursart Offenes Training | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.650,00 € | Details |
Kursnr. 02535 | Kurstitel Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) | Status | Kategorie Cisco | Kursart Firmenseminar | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 02599 | Kurstitel MB-910T00 Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Customer Engagement Apps | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 990,00 € | Details |
Kursnr. 02600 | Kurstitel PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | Status | Kategorie PowerBI | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.590,00 € | Details |
Kursnr. 02601 | Kurstitel MB-220 Microsoft Dynamics 365 Marketing | Status | Kategorie Microsoft 365 | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.390,00 € | Details |
Kursnr. 02602 | Kurstitel Cyber Security - Grundlagen | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.990,00 € | Details |
Kursnr. 02674 | Kurstitel VMware vSphere: Install Configure Manage [V8] | Status | Kategorie vSphere | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 3.400,00 € | Details |
Kursnr. 02733 | Kurstitel SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | Status | Kategorie Microsoft Azure | Kursart Offenes Training | Kursort Online | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 690,00 € | Details |
Kursnr. 03256 | Kurstitel Grundlagen der Datenanalyse - Daten abfragen, transformieren. Datenmodell, DAX-Formeln und Zeitintelligenz | Status | Kategorie PowerBI | Kursart | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®