Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 03207 | Kurstitel Resilienz für Führungskräfte in der Pflege: Stärken Sie Ihre Widerstandskraft - Eintägiger Intensivkurs | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 03269 | Kurstitel Fairness als Führungskompetenz | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 03270 | Kurstitel Grundlagenkurs Führungseinstieg | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 04348 | Kurstitel Security Officer nach ISO 27001 | Status | Kategorie IT-Sicherheit | Kursart | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kursnr. 04819 | Kurstitel CVAD-201 Citrix Virtual Apps and Desktops Administration | Status | Kategorie Citrix | Kursart | Kursort | Zeitraum 05.05.25 — 09.05.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04821 | Kurstitel CVAD-201 Citrix Virtual Apps and Desktops Administration | Status | Kategorie Citrix | Kursart | Kursort | Zeitraum 02.06.25 — 06.06.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04822 | Kurstitel CVAD-201 Citrix Virtual Apps and Desktops Administration | Status | Kategorie Citrix | Kursart | Kursort | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04823 | Kurstitel CVAD-201 Citrix Virtual Apps and Desktops Administration | Status | Kategorie Citrix | Kursart | Kursort | Zeitraum 25.08.25 — 29.08.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04824 | Kurstitel CVAD-201 Citrix Virtual Apps and Desktops Administration | Status | Kategorie Citrix | Kursart | Kursort | Zeitraum 22.09.25 — 26.09.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Kursnr. 04825 | Kurstitel CVAD-201 Citrix Virtual Apps and Desktops Administration | Status | Kategorie Citrix | Kursart | Kursort | Zeitraum 30.07.25 — 05.08.25 | Freie Plätze | Preis 3.190,00 € | Details |
Powered by SEMCO®