| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 05412 | Kurstitel Excel für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 17.03.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05413 | Kurstitel Excel für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 15.06.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05414 | Kurstitel Excel für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 12.08.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05415 | Kurstitel Excel für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 03.11.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05416 | Kurstitel Excel für Einsteiger | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 01.12.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05442 | Kurstitel Microsoft Word für Profis | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 22.06.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05443 | Kurstitel Microsoft Word für Profis | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 28.10.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05444 | Kurstitel Microsoft Word für Profis | Status | Kategorie Microsoft Office | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum am 02.12.26 | Freie Plätze | Preis ab 129,00 € | Details |
| Kursnr. 05351 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 kompakt | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 1.690,00 € | Details |
| Kursnr. 05352 | Kurstitel Microsoft Powershell 365 inkl. MgGraph Version 2025 | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Offenes Training | Kursort Online-Training | Zeitraum | Freie Plätze | Preis 2.910,00 € | Details |
Powered by SEMCO®