| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 05147 | Kurstitel Strategische Innovation: Geschäftsmodelle, Mindset und Technologien neu denken | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 05148 | Kurstitel Strategische Kommunikation: Klarheit, Vertrauen und Wirkung | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 05149 | Kurstitel Wie führt man die Gen-Z richtig | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 05150 | Kurstitel Wie man Mitarbeiter zu Fans seiner KI-Strategie macht | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 05151 | Kurstitel Zielplanung: Klare Ziele setzen und erfolgreich umsetzen | Status | Kategorie Führungskräfteentwicklung | Kursart Firmenseminar | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 01925 | Kurstitel Führungskräftekompass | Status | Kategorie Softskills | Kursart Einzelcoaching | Kursort | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kursnr. 05502 | Kurstitel Datenbanken meistern mit MSSQL & MySQL – von den Grundlagen bis zur Praxis | Status | Kategorie SQL | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 16.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05504 | Kurstitel MS-203: Microsoft 365 Messaging Workshop | Status | Kategorie Microsoft Exchange | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 02.02.26 — 06.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05505 | Kurstitel MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator | Status | Kategorie | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 19.01.26 — 23.01.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
| Kursnr. 05506 | Kurstitel PowerShell trifft Microsoft Graph – Automatisierung & Formulare mit PoshGUI | Status | Kategorie Windows Server | Kursart Aktionskurs | Kursort Online-Training | Zeitraum 12.01.26 — 16.01.26 | Freie Plätze | Preis 1.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®